Det er alltid vanskeleg å få mange med rett før Kristi Himmelfartshelga, og kombinert med ein del regn, blei det totalt i underkant av 15 deltakarar på 3. Sommar-Karusellen.
Det var synd, for Stig Morten hadde laga til flotte, og krevjande løyper. Langløypa gjekk opp i stegåsen og så over Kammen 🙂
Her finn du online tider – litt mangler enno, men det nærmar seg.
https://www.suldal-o-lag.no/resultat/2022/0525-stegasen/

Og her finn du resultaltlista for mellom og Lasngløypa:
Resultatliste Mellom Løypelengde: 2 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Krogh,Marte | Suldal O-lag | 25:05 + 00:00 | 1000 |
2 | Tjøstheim,Vilde | Suldal O-lag | 28:45 + 03:40 | 872 |
3 | Krogh,Else Kristin Hilde | Suldal O-lag | 33:31 + 08:26 | 748 |
4 | Krogh,Raymond | Suldal O-lag | 39:08 + 14:03 | 640 |
5 | Fjellhaugen,Øyvind Nærheim | Suldal O-lag | 54:12 + 29:07 | 462 |
Resultatliste Lang Løypelengde: 2 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Nærheim,Tom Steinar | Suldal O-lag | 34:20 + 00:00 | 1000 |
2 | Kristensen,Jan Erik | Suldal O-lag | 45:49 + 11:29 | 749 |
Trim | Willig,Michael | Suldal O-lag | 200 |
Resultatliste TRIM Løypelengde: 2 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Nærheim,Jon | Suldal O-lag |
Trim, vidare:
Ingvar Olimstad
Torbjørg S. Olimstad