Førre onsdag var det endeleg klart for den 1. Sommar-karusellen i orientering. Vêret var flott, og heile 34 deltakarar med stort og smått møtte forventningsfulle fram til gode løyper av Øyvind og Jon med oppmøte i Mehushaugen på Suldalsosen. Det er svært gledeleg at så mange unge og foreldre frå O-kurset er blitt med vidare på det første treningsløpet til O-laget. 12 unge O-troll var med denne kvelden.
God deltaking i alle løypene
I nybyrjarløypa har dei fleste av deltakarane følgje med ein vaksen. Dermed blir O-løpet ein flott aktivitet for heile familien. Og i Nybyrja-løypa er det viktigaste å finne postane. Så her er alle vinnarar. Dei vaksne finn du igjen på lista over trimmarar.
Kortløypa var denne gongen løypa som hadde flest deltakarar. Blant dei unge var det Marthe Krogh og Ella Tjøstheim som hadde best tid, men også her er det viktigaste å finne postane.

I mellom- og langløypa finn du dei som har vore med i O-sporten ei stund. O-veteranen Magnar Nerheim var raskast i mellom-løypa, medan Tom Steinar Nerheim hadde beste tid i langløypa.

Her kan du sjå online resultat med strekktider frå post til post:
http://www.suldal-o-lag.no/resultat/2019/0508-vinjar/
Alt klart for 2. Sommar-Karusell i
Stegåsen
Onsdag den 15. mai kan du igjen prøve deg med
kartet i handa. Oppmøteplassen er Joagarden barnehage, der du må gå
opp stien til Jonsokplassen for å finne løypeleggjaren Stig Morten
Nerheim. Det vil henge eit kartoppslag med beskrivelse av kor du går
ved barnehagen. Igjen er det 4 ulike løyper å velgje mellom denne
kvelden.
Me sjåast på Jonsokplassen litt før
kl 18.00 på onsdag.
Reultatliste for 1. Sommar-Karusell 2019:
Nybyrjar: Løypelengde: 1,5 KM Antall poster: 10 |
Navn | Tid | Poeng |
---|---|---|
Havrevoll,Amund Hiim | Fullført | 1000 |
Havrevoll,Astrid | Fullført | 1000 |
Havrevoll,Vetle Hiim | Fullført | 1000 |
Hoftun,Mari | Fullført | 1000 |
Vik,Cecilia | Fullført | 1000 |
Kort: Løypelengde: 1,6 KM Antall poster: 11 |
Plass | Navn | Tid | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Krogh,Raymond | 28:03 + 00:00 | 1000 |
2 | Tjøstheim,Ella | 31:05 + 03:02 | 902 |
3 | Krogh,Marte | 31:08 + 03:05 | 900 |
4 | Kral,Ondra | 35:02 + 06:59 | 800 |
5 | Sørestad,Anders | 37:59 + 09:56 | 738 |
6 | Tjøstheim,Vilde | 38:16 + 10:13 | 733 |
7 | Lunde,Agathe | 38:18 + 10:15 | 732 |
8 | Steine,Sindre | 40:20 + 12:17 | 695 |
Mellom: Løypelengde: 2,2 KM Antall poster: 14 |
Plass | Navn | Tid | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Nerheim,Magnar | 53:03 + 00:00 | 1000 |
2 | Krogh,Else Karin | 1:04:36 + 11:33 | 821 |
3 | Myklebust,Kari | 1:04:48 + 11:45 | 818 |
4 | Steine,Lena | 1:07:26 + 14:23 | 786 |
5 | Malerbakken,Odd Rune | 1:11:50 + 18:47 | 738 |
6 | Nærheim,Albert | 1:14:12 + 21:09 | 714 |
7 | Helstrup,Siri | 1:16:11 + 23:08 | 696 |
Lang: Løypelengde: 2,7 KM Antall poster: 14 |
Plass | Navn | Tid | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Nærheim,Tom Steinar | 31:50 + 00:00 | 1000 |
2 | Kristensen,Jan Erik | 34:45 + 02:55 | 916 |
3 | Økstra,Sidsel | 42:15 + 10:25 | 753 |
4 | Vik,Sindre | 51:25 + 19:35 | 619 |
5 | Blesvik,Reidar | 52:07 + 20:17 | 610 |
Trim: Løypelengde: 1,5 KM Antall poster: 10 |
Navn | Tid | Poeng |
---|---|---|
Havrevoll,Dagfinn | Fullført | 1000 |
Havrevoll,Kari | Fullført | 1000 |
Lunde,Anna | Fullført | 1000 |
Nærheim,Kjetil | Fullført | 1000 |
Olimstad,Ingvar | Fullført | 1000 |
Tjøstheim,Turid | Fullført | 1000 |
Vik,Anita | Fullført | 1000 |
Løypeleggjarar: Øyvind N. Fjellhaugen og Jon Nærheim